| Omschrijving | IMX Model Mapping beschrijft een vertaling van één of meer bronnen naar een doel en is bedoeld om gebruikt te worden voor een IMX orchestratie. |
| Beheerorganisatie | Geonovum |
| URL | https://geonovum.github.io/IMX-ModelMapping/ |
| Status | geen |
| Relatie met bedrijfsfuncties | Vertalen gegevens is gerelateerd aan [...] Combineren gegevens is gerelateerd aan [...] Selecteren gegevens is gerelateerd aan [...] Beschikbaar stellen metagegevens is gerelateerd aan [...] Transformeren gegevens is gerelateerd aan [...] |
| Relatie met bedrijfsobjecten | Afleidingsregel is gerelateerd aan [...] |
id-ce31bcdad11a4f879c58d0072d5dbbe9